FBD श्रृंखला भेन्टिलेटिंग मेसिन
FBD श्रृंखला कोइला खानी प्रयोग भेन्टिलेटिंग मेसिन
| मोडेल | R. r/min | भोल्युम m3/ मिनेट | दबाब प | इलेक्ट्रिक मोटर | पावर kW | मूल्याङ्कन भोल्टेज (V) | एकल मोटर मूल्याङ्कन गरिएको मुद्रा (A) |
| №4.0 | २९०० | १३६–८९ | २५६–२०५० | YBF90L-2 | २×२.२ | ३८०/६६० | ४.८५/२.७९ |
| 150-100 | ३२५–२५०० | YBF100L-2 | २×३ | ३८०/६६० | ६.४/३.७ | ||
| १६५–१०९ | ३७५–३०४० | YBF112M-2 | २×४ | ३८०/६६० | ८.१/४.७ | ||
| №5.0 | २९०० | २१७–१४५ | 275-2060 | YBF112M-2 | २×४ | ३८०/६६० | ८.१/४.७ |
| २४०–१६१ | ३२५–२५४० | YBF132S1-2 | २×५.५ | ३८०/६६०/११४० | ११.१/६.४/३.७ | ||
| २६६–१७८ | ४००–३१५५ | YBF132S2-2 | २×७.५ | ३८०/६६०/११४० | १४.८/८.६६/४.९७ | ||
| №5.6 | २९०० | २८६–१८८ | २७५–२८५० | YBF132S2-2 | २×७.५ | ३८०/६६०/११४० | १४.८/८.६६/४.९७ |
| ३२४–२१५ | ३७५–३६९० | YBF160M1-2 | 2×11 | ३८०/६६०/११४० | २१.६/१२.६/७.२ | ||
| ३५८–२३८ | ४४०–४५६० | YBF160M2-2 | २×१५ | ३८०/६६०/११४० | २८.८/१७.०/९.६ | ||
| №6.3 | २९०० | ४१०–२३७ | ४००–४७७५ | YBF160M2-2 | २×१५ | ३८०/६६०/११४० | २८.८/१७.०/९.६ |
| ४४२–२५६ | ४६०–५४७५ | YBF160L-2 | २×१८.५ | ३८०/६६०/११४० | 35.5/20.5/11.8 | ||
| ४६८–२७४ | ५२५–६१२५ | YBF180M-2 | २×२२ | ३८०/६६०/११४० | ४१.०/२४.४/१३.६७ | ||
| ५१८–३१८ | ६४०–७३१० | YBF200L1-2 | २×३० | ३८०/६६०/११४० | ५६.९/३२.९/१८.५ | ||
| №7.1 | २९०० | ६०८–३५२ | ५२३–६२२८ | YBF200L1-2 | २×३० | ३८०/६६०/११४० | ५६.९/३२.९/१८.५ |
| ६५२–३७७ | ६०२–७१६३ | YBF200L2-2 | २×३७ | ३८०/६६०/११४० | ६७.९/४०.३/२२.६ | ||
| ६९६–४०२ | ६८६–८१६१ | YBF225M-2 | २×४५ | ३८०/६६०/११४० | ८२.१/४८.४/२७.४ | ||
| №8.0 | २९०० | ८१७–४७३ | ६०५–७२०० | YBF225M-2 | २×४५ | ३८०/६६०/११४० | ८२.१/४८.४/२७.४ |
| ८७४–५०६ | ६९२–८२३० | YBF250M-2 | २×५५ | ३८०/६६०/११४० | १०२.६/५९.३/३४.३ | ||
| ९७०–५६० | ८५०–९९५० | YBF2-280S-2 | 2×75 | ३८०/६६०/११४० | १३४/७७/४४.२ | ||
| №9.0 | १४५० | ८३१–४८० | ३९४–४७१० | YBF200-4 | २×३० | ३८०/६६०/११४० | ५६.८/३२.८/१९.० |
| ८९०–५२० | ४५०–५१२० | YBF2-225S-4 | २×३७ | ३८०/६६०/११४० | ७०.०/४०.०/२३.२ | ||
| ९५०–५५० | ५२०–६१७० | YBF2-225M-4 | २×४५ | ३८०/६६०/११४० | ८५.०/५०.०/२९.० | ||
| №10.0 | १४५० | ११७१–६७७ | ५१४–६१३१ | YBF250M-4 | २×५५ | ३८०/६६०/११४० | १०२.७/५९.२/३४.३ |
| १३००–७५० | ६३०–७५४० | YBF2-280S-4 | 2×75 | ३८०/६६०/११४० | 140/81.0/47.0 | ||
| १३८०–८०० | ७१०–८५२० | YBF2-280M-4 | 2×90 | ३८०/६६०/११४० | १६७/९६/५५.५ | ||
| №11.2 | १४५० | 1650-950 | ६५०–७६९० | YBF2-280M-4 | 2×90 | ३८०/६६०/११४० | १६७/९६/५५.५ |
| 1770-1020 | ७५०–८७९० | YBF2-315S-4 | 2×110 | ३८०/६६०/११४० | २०१/११६/६७.२ | ||
| 1880-1090 | ८५०–९९३० | YBF2-315M-4 | २×१३२ | ३८०/६६०/११४० | 240/139/80.5 |








