د BQ لړۍ بریښنایی پمپ
د BQ لړۍ لوړ فشار او قوي خارجي ډول سبمرسیبل د چاودنې ضد بریښنایی پمپ
| ماډل | جریان (m3/h) | پورته کول (م) | د امپیلر لړۍ | د بریښنا پمپ موثریت (٪) | همغږي سرعت (r/min) | د موټرو بریښنا (KW) | درجه بندي ولتاژ (KV) | د وتلو قطر (mm) |
| BQ100-595/6-355/WS | 100 | ۵۹۵ | 6 | 47.9 | ۱۵۰۰ | ۳۵۵ | 6/10 | 100 |
| BQ100-1100/13-710/WS | ۱۱۰۰ | 13 | 48.4 | ۷۱۰ | ||||
| BQ150-450/5-400/WS | ۱۵۰ | ۴۵۰ | 5 | 52.2 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۱۵۰ |
| BQ150-1020/12-900/WS | ۱۰۲۰ | 12 | 53.4 | ۹۰۰ | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | ۲۰۰ | ۳۵۰ | 4 | 52.21 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۲۰۰ |
| BQ200-1110/13-1120/WS | ۱۱۱۰ | 13 | 58.2 | ۱۱۲۰ | ||||
| BQ280-340/4-400/WS | ۲۸۰ | ۳۴۰ | 4 | 58.3 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ280-1445/14-1800/WS | ۱۴۴۵ | 14 | 60.3 | ۱۸۰۰ | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | ۳۰۰ | ۲۷۰ | 3 | 59.2 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ300-595/7-800/WS | ۵۹۵ | 7 | 60.5 | ۸۰۰ | ||||
| BQ400-255/3-450/WS | ۴۰۰ | ۲۵۵ | 3 | 60 | ۱۵۰۰ | ۴۵۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ400-1020/12-1900/WS | ۱۰۲۰ | 12 | 62.4 | ۱۹۰۰ | ||||
| BQ450-170/2-355/WS | ۴۵۰ | ۱۷۰ | 2 | 60.9 | ۱۵۰۰ | ۳۵۵ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ450-510/6-1000/WS | ۵۱۰ | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | ۵۰۰ | ۲۴۰ | 3 | 63.4 | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ500-1080/12-2200/WS | ۱۰۸۰ | 12 | 65.2 | ۲۲۰۰ | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | ۵۵۰ | ۱۷۰ | 2 | 66.6 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ550-940/11-2200/WS | ۹۴۰ | 11 | 67 | ۲۲۰۰ | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | ۶۰۰ | ۱۷۰ | 2 | 59.2 | ۱۵۰۰ | ۴۵۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ600-600/6-1800/WS | ۶۰۰ | 6 | 61.2 | ۱۸۰۰ | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | ۷۲۵ | ۱۳۲ | 3 | 67.9 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۲۵۰ |
| BQ725-765/19-2200/WS | ۷۶۵ | 19 | 70.6 | ۲۲۰۰ | ||||
| BQ1000-100-400/SS | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | ۱۵۰۰ | ۴۰۰ | 6/10 | ۳۵۰ |
| BQ1000-560/6-2200/WS | ۵۶۰ | 6 | 66.6 | ۲۲۰۰ | ||||
| BQ1100-100-450/WS | ۱۱۰۰ | 100 | 1 | 65.3 | ۱۵۰۰ | ۴۵۰ | 6/10 | ۳۵۰ |
| BQ1100-430/5-2000/WS | ۴۳۰ | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
| BQ1450-85/2-500/WS | ۱۴۵۰ | 85 | 2 | 72.2 | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | 6/10 | ۳۵۰ |
| BQ1450-400/10-2200/WS | ۴۰۰ | 10 | 74.2 | ۲۲۰۰ |





