د نیوماتیک راک ډرل
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| وزن (کیلوګرامه) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| اوږدوالی(mm) | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۹ | ۵۰۰ | ۶۲۸ | ۶۷۸ | ۶۶۸ | ۶۶۱ | ۶۵۹ | ۱۴۲۰ |
| د پسټون سټروک (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| د هوا مصرف (L/S) | 20 | 37 | ۲۱.۶ | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* د YO18,Y19A,Y20LY,Y26 د هوا مصرف د 0.4Mpa کاري فشار پراساس دی
د YT23،YT24،YT27،YT28،YT29A،YSP45 د هوا مصرف د 0.63Mpa کاري فشار پراساس دی
د راکټ ډرل لپاره پشر پښه
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| وزن (کیلوګرامه) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| من اوږدوالی (mm) | ۱۶۸۷ ز | ۱۴۰۰ | ۱۶۶۸ ز | ۱۴۲۸ | ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۳۴۰ ل |
| مکس اوږدوالی (mm) | 2937 | ۲۳۶۵ | ۳۰۰۶ | 2526 | ۳۱۶۵ | ۲۳۶۵ | ۲۳۴۰ |
| د تغذیې اوږدوالی (mm) | ۱۲۵۰ | ۹۶۵ | ۱۳۳۸ ل | ۱۰۹۸ | ۱۳۶۵ ل | ۹۶۵ | 1000 |
| مناسب ماشینونه | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










