SKM150T ډرل رګ
| مناسب ډبرې سختۍ | f=6-20 |
| د ډیا سوراخ کول. | 83-150mm |
| د سوراخ کولو ژوروالی | 30m |
| اعظمي افقی سوراخ | 3.2m |
| لږترلږه افقی سوری | 0.25m |
| د سفر سرعت | 2.5km/h |
| تدریجي | 30° |
| د حرکت سرعت | 0~70r/min |
| اعظمي روټري torque | 2600N·m |
| د پورته کولو اعظمي ځواک | 16kN |
| د پروپولیشن اوږدوالی | 3m |
| د جبران اوږدوالی | 900mm |
| د کار فشار | 0.7-1.7Mpa |
| د هوا مصرف | 9~14m³/min |
| لږترلږه د ځمکې پاکول | 295mm |
| د لارښود ریل پچ زاویه | ښکته 135°، پورته 50° |
| د لارښود ریل سوینګ زاویه | کیڼ 100°، ښی 45° |
| د برمه کولو ریل پچ زاویه | 50 ° ښکته، 25 ° پورته |
| د برمه کولو ریل سوینګ زاویه | چپ 44°، ښي 45° |
| د ډیزل انجن ځواک | 48KW |
| ابعاد (د ترانسپورت حالت) | 4400X2200X2050mm |
| ټول وزن | 4.2T |








