Pneumatic پٿر جي مشق
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| وزن (ڪلوگرام) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| ڊگھائي (ايم ايم) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| پسٽن اسٽروڪ (ايم ايم) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| هوا جو استعمال (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
YO18، Y19A، Y20LY، Y26 جي هوائي واپرائڻ 0.4Mpa ڪم ڪندڙ دٻاء تي ٻڌل آهي
YT23، YT24، YT27، YT28، YT29A، YSP45 جي هوائي واپرائڻ 0.63Mpa ڪم ڪندڙ دٻاء تي ٻڌل آهي
پٿر جي مشق لاءِ پشير ٽنگ
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | ايف ٽي 100 | |
| وزن (ڪلوگرام) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| منٽ. ڊگھائي (ايم ايم) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| وڌ. ڊگھائي (ايم ايم) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| کاڌ خوراڪ جي ڊيگهه (ايم ايم) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| مناسب مشينون | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










