SKM150T ڊرل رگ
| مناسب پٿر جي سختي | f = 6-20 |
| سوراخ ڪرڻ ديا. | 83-150mm |
| کوٽائي جي کوٽائي | 30 م |
| وڌ ۾ وڌ افقي سوراخ | 3.2 م |
| گھٽ ۾ گھٽ افقي سوراخ | 0.25 م |
| سفر جي رفتار | 2.5 ڪلوميٽر / ايڇ |
| گريجوئيٽ | 30° |
| گھمڻ جي رفتار | 0~70r/منٽ |
| وڌ ۾ وڌ روٽري torque | 2600N·m |
| وڌ ۾ وڌ کڻڻ واري قوت | 16kN |
| پروپلشن جي ڊگھائي | 3m |
| معاوضي جي ڊيگهه | 900mm |
| ڪم جو دٻاءُ | 0.7-1.7Mpa |
| هوا جو استعمال | 9~14m³/منٽ |
| گھٽ ۾ گھٽ گرائونڊ ڪليئرنس | 295mm |
| گائيڊ ريل جو پچ زاويه | ھيٺ 135°، مٿي 50° |
| گائيڊ ريل جو جھولڻ وارو زاويو | کاٻي 100°، ساڄي 45° |
| سوراخ ڪرڻ واري ريل جو پچ زاوي | هيٺيون 50 °، مٿي 25 ° |
| سوراخ ڪرڻ واري ريل جو جھولڻ وارو زاويو | کاٻي 44°، ساڄي 45° |
| ڊيزل انجڻ جي طاقت | 48 ڪلوواٽ |
| طول و عرض (ٽرانسپورٽ حالت) | 4400X2200X2050mm |
| ڪل وزن | 4.2 ٽي |








