Електрична пумпа серије БК
БК серија Потопна електрична пумпа против експлозије високог притиска и снажног пражњења
| Модел | Проток (м3/х) | Лифт (м) | Серија импелера | Ефикасност електричне пумпе (%) | Синхро-брзина (о/мин) | Снага мотора (КВ) | Називни напон (КВ) | Пречник излаза (мм) |
| БК100-595/6-355/ВС | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
| БК100-1100/13-710/ВС | 1100 | 13 | 48.4 | 710 | ||||
| БК150-450/5-400/ВС | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
| БК150-1020/12-900/ВС | 1020 | 12 | 53.4 | 900 | ||||
| БК200-350/4-400/ВС | 200 | 350 | 4 | 52.21 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
| БК200-1110/13-1120/ВС | 1110 | 13 | 58.2 | 1120 | ||||
| БК280-340/4-400/ВС | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| БК280-1445/14-1800/ВС | 1445. године | 14 | 60.3 | 1800 | ||||
| БК300-270/3-400/ВС | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| БК300-595/7-800/ВС | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
| БК400-255/3-450/ВС | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| БК400-1020/12-1900/ВС | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
| БК450-170/2-355/ВС | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
| БК450-510/6-1000/ВС | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
| БК500-240/3-500/ВС | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
| БК500-1080/12-2200/ВС | 1080 | 12 | 65.2 | 2200 | ||||
| БК550-170/2-400/ВС | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| БК550-940/11-2200/ВС | 940 | 11 | 67 | 2200 | ||||
| БК600-170/2-450/ВС | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| БК600-600/6-1800/ВС | 600 | 6 | 61.2 | 1800 | ||||
| БК725-132/3-400-В/С | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| БК725-765/19-2200/ВС | 765 | 19 | 70.6 | 2200 | ||||
| БК1000-100-400/СС | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
| БК1000-560/6-2200/ВС | 560 | 6 | 66.6 | 2200 | ||||
| БК1100-100-450/ВС | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
| БК1100-430/5-2000/ВС | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
| БК1450-85/2-500/ВС | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
| БК1450-400/10-2200/ВС | 400 | 10 | 74.2 | 2200 |





