Пнеуматска бушилица за камен
| ИО18 | И19А | И20ЛИ | И26 | ИТ23 | ИТ24 | ИТ27 | ИТ28 | ИТ29А | ИСП45 | |
| Тежина (кг) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Дужина (мм) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| Ход клипа (мм) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Потрошња ваздуха (Л/С) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* Потрошња ваздуха ИО18,И19А,И20ЛИ,И26 се заснива на радном притиску од 0,4Мпа
* Потрошња ваздуха ИТ23,ИТ24,ИТ27,ИТ28,ИТ29А,ИСП45 се заснива на радном притиску од 0,63Мпа
Потиска нога за бушилицу за камен
| ФТ140Б | ФТ140БД | ФТ160А | ФТ160Б | ФТ160БЦ | ФТ160БД | ФТ100 | |
| Тежина (кг) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Мин. Дужина (мм) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| Макс. Дужина (мм) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| Дужина храњења (мм) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| Одговарајуће машине | ИТ24 | ИТ24 | ИТ23 ИТ23Д ИТ27 ИТ29А | ИТ23 ИТ23Д ИТ27 ИТ29А | ИТ28 | ИТ28 | И19АИ20ЛИ
|










