ЛГЦИ Ваздушни компресор
| Техничке спецификације вијчаног ваздушног компресора са дизел мотором | ||||
| Модел
| Капацитет | Радни притисак | Диесел Енгине (кв) |
|
| *ЛГЦИ-6/7 | 6 | 0.7 | ИЦД4Б22-95 | 3750×1920×1700 |
| *ЛГЦИ-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | ИЦ4Д80-К20 | 3900×1920×1700 |
| *ЛГЦИ-9/7 | 9 | 0.7 | ИЦ4Д95З-К20 | 3900×1920×1700 |
| *ЛГЦИ-10/7 | 10 | 0.7 | ИЦ4Д95З-К20 | 3900×1920×1700 |
| *ЛГЦИ-10/10 | 10 | 1 | 4БТА3.9-Ц125 | 3900×1920×1900 |
| *ЛГЦИ-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4БТА3.9-Ц125 | 3900×1920×1900 |
| *ЛГЦИ-12/7 | 12 | 0.7 | 4БТА3.9-Ц125 | 3900×1980×1900 |
| *ЛГЦИ-12/7А | 12 | 0.7 | ИЦ4А125З-Т21 | 4000×1980×1900 |
| *ЛГЦИ-9/14 | 9 | 1.4 | ИЦ6Б150З-К20 | 4080×1980×2350 |
| *ЛГЦИ-10/13 | 10 | 1.3 | ИЦ6Б150З-К20 | 4080×1980×2350 |
| *ЛГЦИ-12/10 | 12 | 1 | ИЦ6Б150З-К20 | 4080×1980×2350 |
| *ЛГЦИ-12/10К | 12 | 1 | КЦ6108ЗГ | 4080×1980×2350 |
| *ЛГЦИ-12/12 | 12 | 1.2 | ЕК6БТ5.9-Ц160 | 4080×1980×2350 |
| *ЛГЦИ-12/13 | 12 | 1.3 | 6БТА5.9-Ц180 | 4080×1980×2350 |
| ЛГЦИ-13/13 | 13 | 1.3 | 6БТА5.9-Ц180 | 3450×1520×2220 |
| ЛГЦИ-13/13А | 13 | 1.3 | ИЦ6А180З-Т21 | 3450×1520×2220 |
| ЛГЦИ-15/13 | 15 | 1.3 | ВД415.23 | 3380×1650×2500 |
| ЛГЦИ-15/13А | 15 | 1.3 | ИЦ6А240-20 | 3380×1650×2500 |
| ЛГЦИ-17/7 | 17 | 0.7 | 6БТА5.9-Ц180 | 3380×1640×2350 |
| ЛГЦИ-13/17 | 13 | 1.7 | 6ЦТА8.3-Ц215 | 3780×1980×2350 |
| ЛГЦИ-16/13 | 16 | 1.3 | 6ЦТА8.3-Ц215 | 3980×1800×2450 |
| ЛГЦИ-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6ЦТА8.3-Ц260 | 3980×1800×2450 |
| ЛГЦИ-18/17 | 18 | 1.7 | 6ЦТА8.3-Ц260 | 3980×1800×2450 |
| ЛГЦИ-22/8 | 22 | 0.8 | 6ЦТА8.3-Ц260 | 4580×1950×2600 |
| ЛГЦИ-22/14 | 22 | 1.4 | ИЦ6М340Л-К20 | 4580×1950×2600 |
| ЛГЦИ-22/14К | 22 | 1.4 | 6ЛТАА8.9-Ц325 | 4580×1950×2600 |
| ЛГЦИ-27/10 | 27 | 1 | ИЦ6М340Л-К20 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-32/10 | 32 | 1 | ИЦ6М395Л-К20 | 4600×1950×2850 |
| КСЦИ-14/12 | 14 | 1.2 | 6БТА5.9-Ц180 | 3980×1800×2100 |
| ЛГЦИ-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6ЦТА8.3-Ц260 | 3980×1800×2650 |
| ЛГЦИ-19.5/19А | 19.5 | 1.9 | ИЦ6М260Л-К20 | 3980×1800×2650 |
| ЛГЦИ-22/20 | 22 | 2 | 6ЛТАА8.9-Ц325 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-22/20 | 22 | 2 | ИЦ6М340Л-К20 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-26/20 | 26 | 2 | 6ЛТАА8.9-Ц360 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-27/20 | 27 | 2 | ИЦ6М395Л-К20 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-27/22 | 27 | 2.2 | НТА855-П400 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-30/17 | 30 | 1.7 | ИЦ6М395Л-К20 | 4600×1950×2850 |
| ЛГЦИ-33/25 | 33 | 2.5 | КСЗ13-Ц550 | 4700×2100×2850 |
| ЛГЦИ-33/25 | 33 | 2.5 | ИЦ6К550Л | 4700×2100×2850 |








