Pneumatic apata lu
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| Ìwọ̀n (kgs) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Gigun (mm) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| Pisitini ọpọlọ (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Lilo afẹfẹ (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
Lilo afẹfẹ ti YO18, Y19A, Y20LY, Y26 da lori titẹ iṣẹ 0.4Mpa
Lilo afẹfẹ ti YT23, YT24, YT27, YT28, YT29A, YSP45 da lori titẹ iṣẹ 0.63Mpa
Pusher ẹsẹ fun apata lu
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| Ìwọ̀n (kgs) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Min. Gigun (mm) | Ọdun 1687 | 1400 | Ọdun 1668 | Ọdun 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| O pọju. Gigun (mm) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| Gigun ifunni (mm) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| Awọn ẹrọ ti o yẹ | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










