ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនីស៊េរី BQ
ស៊េរី BQ សម្ពាធខ្ពស់ និងខ្លាំង ប្រភេទបូមទឹក ទប់ទល់នឹងការផ្ទុះ
| គំរូ | លំហូរ (ម3/ ម៉ោង) | លើក (ម) | ស៊េរី Impeller | ប្រសិទ្ធភាពបូមអគ្គិសនី (%) | ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម (r/min) | ថាមពលម៉ូទ័រ (KW) | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (KV) | អង្កត់ផ្ចិតច្រកចេញ (មម) |
| BQ100-595/6-355/WS | ១០០ | ៥៩៥ | 6 | ៤៧.៩ | ១៥០០ | ៣៥៥ | ៦/១០ | ១០០ |
| BQ100-1100/13-710/WS | ១១០០ | 13 | ៤៨.៤ | ៧១០ | ||||
| BQ150-450/5-400/WS | ១៥០ | ៤៥០ | 5 | ៥២.២ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ១៥០ |
| BQ150-1020/12-900/WS | ១០២០ | 12 | ៥៣.៤ | ៩០០ | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | ២០០ | ៣៥០ | 4 | ៥២.២១ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ២០០ |
| BQ200-1110/13-1120/WS | ១១១០ | 13 | ៥៨.២ | ១១២០ | ||||
| BQ280-340/4-400/WS | ២៨០ | ៣៤០ | 4 | ៥៨.៣ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ280-1445/14-1800/WS | ១៤៤៥ | 14 | ៦០.៣ | 1800 | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | ៣០០ | ២៧០ | 3 | ៥៩.២ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ300-595/7-800/WS | ៥៩៥ | 7 | ៦០.៥ | ៨០០ | ||||
| BQ400-255/3-450/WS | ៤០០ | ២៥៥ | 3 | 60 | ១៥០០ | ៤៥០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ400-1020/12-1900/WS | ១០២០ | 12 | ៦២.៤ | ១៩០០ | ||||
| BQ450-170/2-355/WS | ៤៥០ | ១៧០ | 2 | ៦០.៩ | ១៥០០ | ៣៥៥ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ450-510/6-1000/WS | ៥១០ | 6 | ៦២.៧ | ១០០០ | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | ៥០០ | ២៤០ | 3 | ៦៣.៤ | ១៥០០ | ៥០០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ500-1080/12-2200/WS | ១០៨០ | 12 | ៦៥.២ | ២២០០ | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | ៥៥០ | ១៧០ | 2 | ៦៦.៦ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ550-940/11-2200/WS | ៩៤០ | 11 | 67 | ២២០០ | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | ៦០០ | ១៧០ | 2 | ៥៩.២ | ១៥០០ | ៤៥០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ600-600/6-1800/WS | ៦០០ | 6 | ៦១.២ | 1800 | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | ៧២៥ | ១៣២ | 3 | ៦៧.៩ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ២៥០ |
| BQ725-765/19-2200/WS | ៧៦៥ | 19 | ៧០.៦ | ២២០០ | ||||
| BQ1000-100-400/SS | ១០០០ | ១០០ | 1 | ៦៤.៤ | ១៥០០ | ៤០០ | ៦/១០ | ៣៥០ |
| BQ1000-560/6-2200/WS | ៥៦០ | 6 | ៦៦.៦ | ២២០០ | ||||
| BQ1100-100-450/WS | ១១០០ | ១០០ | 1 | ៦៥.៣ | ១៥០០ | ៤៥០ | ៦/១០ | ៣៥០ |
| BQ1100-430/5-2000/WS | ៤៣០ | 5 | ៦៧.៩ | 2000 | ||||
| BQ1450-85/2-500/WS | ១៤៥០ | 85 | 2 | ៧២.២ | ១៥០០ | ៥០០ | ៦/១០ | ៣៥០ |
| BQ1450-400/10-2200/WS | ៤០០ | 10 | ៧៤.២ | ២២០០ |





