BQG Diaphragm Pump
| លេខស៊េរី | កម្រិតសំឡេង(លីត្រ/នាទី) | សម្ពាធចេញ (Mpa) | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ (ម3/ ម៉ោង) | សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ (Mpa) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | រង្វាស់ (mm) | ទំហំច្រកចូល/ព្រី (អ៊ីញ) |
| BQG100/0.4 | ១០០ | ០.៤ | 0.4-0.5 | ០.៦ | ២១.៣ | 490*400*340 | ១.៥ |
| BQG125/0.45 | ១២៥ | 0.45 | 0.5-0.7 | ០.៦ | ២៨.៤ | ៦៤៤*៤៣៨*៣៩០ | 2 |
| BQG140/0.3 | ១៤០ | ០.៣ | 0.5-0.55 | ០.៦ | ២១.៣ | 490*400*340 | ១.៥ |
| BQG170/0.25 | ១៧០ | 0.25 | 0.6-0.8 | ០.៦ | ២១.៣ | 490*400*340 | ១.៥ |
| BQG200/0.4 | ១២០០ | ០.៤ | 0.8-0.9 | ០.៦ | ៤១.៨ | ៨៩០*៥៣៨*៤៧៧ | 3 |
| BQG250/0.3 | ២៥០ | ០.៣ | 0.7-0.85 | ០.៦ | ២៨.៤ | ៦៤៤*៤៣៨*៣៩០ | 2 |
| BQG320/0.3 | ៣២០ | ០.៣ | 0.85-0.95 | ០.៦ | ៤១.៨ | ៨៩០*៥៣៨*៤៧៧ | 3 |
| BQG350/0.2 | ៣៥០ | ០.២ | 0.65-0.85 | ០.៦ | ២៨.៤ | ៦៤៤*៤៣៨*៣៩០ | 2 |
| BQG450/0.2 | ៤០០ | ០.២ | 0.9-1.0 | ០.៦ | ៤១.៨ | ៨៩០*៥៣៨*៤៧៧ | 3 |





