ខួងថ្មខ្យល់
| YO18 | Y19A | Y20LY | យ២៦ | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| ប្រវែង(ម.ម) | ៥៥០ | ៦០០ | ៦០៩ | ៥០០ | ៦២៨ | ៦៧៨ | ៦៦៨ | ៦៦១ | ៦៥៩ | ១៤២០ |
| ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលពីស្តុង (មម) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ (L/S) | 20 | 37 | ២១.៦ | 47 | 80 | ៦៦.៧ | ៨៣.៣ | 82 | 88 | ១១៣.៣ |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់នៃ YO18, Y19A, Y20LY, Y26 គឺផ្អែកលើសម្ពាធការងារ 0.4Mpa
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់នៃ YT23, YT24, YT27, YT28, YT29A, YSP45 គឺផ្អែកលើសម្ពាធការងារ 0.63Mpa
ជើងរុញសម្រាប់ខួងថ្ម
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160 មុនគ | FT160BD | FT100 | |
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| នាទី ប្រវែង (មម) | ១៦៨៧ | ១៤០០ | ១៦៦៨ | ១៤២៨ | 1800 | ១៤០០ | ១៣៤០ |
| អតិបរមា។ ប្រវែង (មម) | ២៩៣៧ | ២៣៦៥ | ៣០០៦ | ២៥២៦ | ៣១៦៥ | ២៣៦៥ | ២៣៤០ |
| ប្រវែងចំណី (មម) | ១២៥០ | ៩៦៥ | ១៣៣៨ | ១០៩៨ | ១៣៦៥ | ៩៦៥ | ១០០០ |
| ម៉ាស៊ីនសមស្រប | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










