ម៉ាស៊ីនខ្យល់ FBCDZ
| ស៊េរី | ទេ | បរិមាណ (m3/S) | សម្ពាធ (ប៉ា) | ថាមពល (kW) | លេខម៉ូតូ | ទំងន់(គីឡូក្រាម) |
| FBDCZ (B) —4—№ (n=1450r/នាទី) | 12 | 10.5 ដល់ 29.5 | 850 ទៅ 3300 | 2 × 75 | YBF280S—៤ | ៤៧៨០ |
| 13 | ១៣.៥ ដល់ ៣៧.១ | 1100 ទៅ 3800 | 2 × 90 | YBF280M—៤ | ៥៥៩៥ | |
|
FBDCZ (B) —៦—№ (n=980r/នាទី) | 15 | ១៤.៥ ដល់ ៣៦.៦ | ៨០៥ ដល់ ២៣៣៥ | 2 × 55 | YBF280M—៦ | ៧៤៥៦ |
| 16 | ១៧.៦ ដល់ ៤៤.៤ | ៩១៦-២៦៥៦ | 2 × 75 | YBF315S—6 | ៨៧៣០ | |
| 17 | ២១.១ ដល់ ៥៣.៣ | 1035 ដល់ 2999 | 2 × 90 | YBF315M—៦ | ៩៩៧៨ | |
| 18 | ២៥.០ ដល់ ៦៣.៣ | ១១៦០ ដល់ ៣៣៦២ | 2 × 752 × 132 | YBF315S—6 YBF315L2—6 | ១១១២០ | |
| 19 | ២៩.៤ ដល់ ៧៤.៤ | ១២៩២ ដល់ ៣៧៤៦ | 2 × 160 | YBF355M1—6 | ១៦២៥៥ | |
| 20 | ៣៤.៣ ដល់ ៨៦.៨ | ១៤៣២ ដល់ ៤១៥០ | 2 × 220 | YBF355L1—6 | ១៨៦៣៥ | |
| 21 | 39.7 ដល់ 100.5 | ១៥៧៩ ដល់ ៤៥៧៦ | 2 × 280 | YBF450S2—6 | ២២៦២៦ | |
|
FBDCZ (B) —8—№ (n=740r/នាទី) | 18 | 18.9 ដល់ 47.8 | ៦៦១ ដល់ ១៩១៧ | 2 × 55 | YBF315S—8 | ១០៥៦០ |
| 19 | ២២.២ ដល់ ៥៦.២ | ៧៣៧ ដល់ ២១៣៦ | 2 × 75 | YBF315M—8 | ១៥១៥៥ | |
| 20 | ២៥.៩ ដល់ ៦៥.៥ | ៨១៦–២៣៦៧ | 2 × 90 | YBF315L1—8 | ១៦៥៥៥ | |
| 21 | 30.0~75.9 | ៩០០ ដល់ ២៦០៩ | 2 × 132 | YBF355M1—8 | ១៩១០៦ | |
| 22 | ៣៤.៥ ដល់ ៨៧.២ | ៩៨៨ ដល់ ២៨៦៣ | 2 × 160 | YBF355M2–8 | 21009 | |
| 23 | ៣៩.៤ ដល់ ៩៩.៧ | 1080 ដល់ 3130 | 2 × 185 | YBF355L1—8 | ២៣១៨៤ | |
| 24 | ៤៤.៨ ដល់ ១១៣.២ | ១១៧៦ ដល់ ៣៤០៨ | 2 × 220 | YBF355L3–8 | ៣០៥៣៨ | |
| 25 | 50.6 ដល់ 128.0 | ១២៧៦ ដល់ ៣៦៩៨ | 2 × 280 | YBF450M1—8 | ៣៤៩៧៦ | |
| 26 | 56.9 ដល់ 144.0 | ១៣៨០ ដល់ ៣៩៩៩ | 2 × 355 | YBF560S2–8 | ៤០២៣៤ | |
| 27 | 63.7 ដល់ 161.0 | ១៤៨៨ ដល់ ៤៣១៣ | 2 × 355 | YBF560S2–8 | ៤២៧០១ | |
| 28 | ៧១.១ ដល់ ១៧៩.៨ | ១៦០០ ដល់ ៤៦៣៨ | 2 × 450 | YBF560M2—8 | ៤៧៥៦៩ | |
|
FBDCZ (B) —១០—លេខ (n=590r/នាទី) | 21 | ២៣.៩ ដល់ ៦០.៥ | ៥៧២-១៦៥៩ | 2 × 75 | YBF315L—១០ | ១៨០២៦ |
| 22 | ២៧.៥ ដល់ ៦៩.៥ | ៦២៨ ដល់ ១៨២០ | 2 × 75 | YBF315L—១០ | ១៩៥៦៩ | |
| 23 | ៣១.៤ ដល់ ៧៩.៥ | ៦៨៦ ដល់ ១៩៩០ | 2 × 90 | YBF355M1—10 | ២១៥៨៤ | |
| 24 | ៣៥.៧ ដល់ ៩០.៣ | ៧៤៧ ដល់ ២១៦៦ | 2 × 110 | YBF355M2–10 | ២៩១១៨ | |
| 25 | ៤០.៣ ដល់ ១០២.១ | ៨១១ ដល់ ២៣៥១ | 2 × 160 | YBF355L2–10 | ៣២២៣៦ | |
| 26 | ៤៥.៤ ដល់ ១១៤.៨ | ៨៧៧ ដល់ ២៥៤២ | 2 × 185 | YBF355L3–10 | ៣៤៦៣៤ | |
| 27 | 50.8 ដល់ 128.6 | ៩៤៦ ដល់ ២៧៤២ | 2 × 200 | YBF450S3–10 | ៣៩៥០១ | |
| 28 | 56.7 ~ 143.4 | ១០១៧ ដល់ ២៩៤៩ | 2 × 250 | YBF450M2–10 | ៤២២៦៩ | |
| 29 | 63.0~159.3 | ១០៩១ ដល់ ៣១៦៣ | 2 × 250 | YBF450M2–10 | ៥២៣៧១ | |
| 30 | ៦៩.៧ ដល់ ១៧៦.៤ | ១១៦៨ ដល់ ៣៣៨៥ | 2 × 315 | JBO710M1—១០ | ៦២១៨៧ | |
| 32 | 84.6 ដល់ 214.0 | ១៣២៩ ដល់ ៣៨៥១ | 2 × 450 | JBO800S2—១០ | ៧៣១២១ | |
| 34 | 101.5 ដល់ 256.7 | 1500 ដល់ 4348 | 2 × 560 | JBO900S1-10 | ៨៥២២៧ | |
| 36 | 120.4 ដល់ 304.7 | ១៦៨២ ដល់ ៤៨៧៤ | 2 × 710 | JBO900M1—១០ | ៩៣៧៦៣ | |
|
FBDCZ (B) —១២—លេខ (n=490r/នាទី) | 25 | ៣៣.៥ ដល់ ៨៤.៨ | ៥៥៩ ដល់ ១៦២១ | 2 × 110 | JBO355S2–10 | ៣០៩៣៦ |
| 26 | ៣៧.៧ ដល់ ៩៥.៣ | ៦០៥-១៧៥៤ | 2 × 110 | JBO355S2—12 | ៣៣១៣៤ | |
| 27 | ៤២.២ ដល់ ១០៦.៨ | ៦៥២ ដល់ ១៨៩១ | 2 × 132 | JBO400S—១២ | ៣៦៣៦១ | |
| 28 | ៤៧.១ ដល់ ១១៩.១ | ៧០២ ដល់ ២០៣៤ | 2 × 160 | JBO400M—១២ | ៣៩១៦៩ | |
| 29 | ៥២.៣ ដល់ ១៣២.៣ | ៧៥៣ ដល់ ២១៨២ | 2 × 160 | JBO400M—១២ | ៤៩២៧១ | |
| 30 | 57.9 ដល់ 146.5 | ៨០៦ ដល់ ២៣៣៥ | 2 × 200 | JBO710S1–12 | ៦០៤៤៧ | |
| 32 | 70.3 ដល់ 177.7 | ៩១៦-២៦៥៦ | 2 × 250 | JBO710M1—១២ | ៧០១២១ | |
| 34 | ៨៤.៣ ដល់ ២១៣.២ | 1035 ដល់ 2999 | 2 × 315 | JBO800S1–12 | ៨០២២៧ | |
| 36 | 100.0 ដល់ 253.1 | ១១៦០ ដល់ ៣៣៦២ | 2 × 450 | JBO900S1—12 | ៩៣៧៦៣ | |
| 38 | 117.6~297.6 | ១២៩២ ដល់ ៣៧៤៦ | 2 × 560 | JBO900M1—12 | ១២០៦៨៥ | |
| 40 | 137.2 ~ 347.2 | ១៤៣២ ដល់ ៤១៥០ | 2 × 710 | JBO900M2—12 | ១៤០៤៨២ | |
| 42 | 158.8 ដល់ 401.9 | ១៥៧៩ ដល់ ៤៥៧៦ | 2 × 1000 | JBO900L2—12 | ១៦០៧៨១ | |
| 44 | 182.6~462.1 | ១៧៣៣ ដល់ ៥០២២ | 2 × 1250 | JBO900L3—12 | ១៨៥៥៨៣
|








