ម៉ាស៊ីនខ្យល់ស៊េរី FBD
អណ្តូងរ៉ែធ្យូងថ្មស៊េរី FBD ប្រើម៉ាស៊ីនខ្យល់
| គំរូ | R. r / នាទី | បរិមាណ ម3/ នាទី | សម្ពាធប៉ា | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ថាមពល kW | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) | ម៉ូទ័រតែមួយ រូបិយប័ណ្ណដែលបានវាយតម្លៃ (A) |
| №4.0 | ២៩០០ | ១៣៦–៨៩ | ២៥៦ ដល់ ២០៥០ | YBF90L-2 | 2 × 2.2 | ៣៨០/៦៦០ | ៤.៨៥/២.៧៩ |
| 150 ទៅ 100 | 325 ទៅ 2500 | YBF100L-2 | 2 × 3 | ៣៨០/៦៦០ | ៦.៤/៣.៧ | ||
| ១៦៥ ដល់ ១០៩ | ៣៧៥ ដល់ ៣០៤០ | YBF112M-2 | 2 × 4 | ៣៨០/៦៦០ | ៨.១/៤.៧ | ||
| №5.0 | ២៩០០ | ២១៧–១៤៥ | ២៧៥ ដល់ ២០៦០ | YBF112M-2 | 2 × 4 | ៣៨០/៦៦០ | ៨.១/៤.៧ |
| ២៤០–១៦១ | ៣២៥ ដល់ ២៥៤០ | YBF132S1-2 | 2 × 5.5 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១១.១/៦.៤/៣.៧ | ||
| ២៦៦–១៧៨ | ៤០០ ដល់ ៣១៥៥ | YBF132S2-2 | 2 × 7.5 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១៤.៨/៨.៦៦/៤.៩៧ | ||
| №5.6 | ២៩០០ | ២៨៦ ដល់ ១៨៨ | ២៧៥ ដល់ ២៨៥០ | YBF132S2-2 | 2 × 7.5 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១៤.៨/៨.៦៦/៤.៩៧ |
| ៣២៤ ដល់ ២១៥ | ៣៧៥ ដល់ ៣៦៩០ | YBF160M1-2 | 2 × 11 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ២១.៦/១២.៦/៧.២ | ||
| ៣៥៨ ដល់ ២៣៨ | ៤៤០ ដល់ ៤៥៦០ | YBF160M2-2 | 2 × 15 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 28.8/17.0/9.6 | ||
| №6.3 | ២៩០០ | ៤១០–២៣៧ | ៤០០-៤៧៧៥ | YBF160M2-2 | 2 × 15 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 28.8/17.0/9.6 |
| ៤៤២ ដល់ ២៥៦ | ៤៦០ ដល់ ៥៤៧៥ | YBF160L-2 | 2 × 18.5 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៣៥.៥/២០.៥/១១.៨ | ||
| ៤៦៨ ដល់ ២៧៤ | ៥២៥ ដល់ ៦១២៥ | YBF180M-2 | 2 × 22 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៤១.០/២៤.៤/១៣.៦៧ | ||
| ៥១៨ ដល់ ៣១៨ | ៦៤០ ដល់ ៧៣១០ | YBF200L1-2 | 2 × 30 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៥៦.៩/៣២.៩/១៨.៥ | ||
| №7.1 | ២៩០០ | ៦០៨ ដល់ ៣៥២ | ៥២៣–៦២២៨ | YBF200L1-2 | 2 × 30 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៥៦.៩/៣២.៩/១៨.៥ |
| ៦៥២–៣៧៧ | ៦០២ ដល់ ៧១៦៣ | YBF200L2-2 | 2 × 37 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៦៧.៩/៤០.៣/២២.៦ | ||
| ៦៩៦ ដល់ ៤០២ | ៦៨៦ ដល់ ៨១៦១ | YBF225M-2 | 2 × 45 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៨២.១/៤៨.៤/២៧.៤ | ||
| №8.0 | ២៩០០ | ៨១៧–៤៧៣ | ៦០៥ ដល់ ៧២០០ | YBF225M-2 | 2 × 45 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ៨២.១/៤៨.៤/២៧.៤ |
| ៨៧៤ ដល់ ៥០៦ | ៦៩២ ដល់ ៨២៣០ | YBF250M-2 | 2 × 55 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១០២.៦/៥៩.៣/៣៤.៣ | ||
| ៩៧០ ដល់ ៥៦០ | 850 ដល់ 9950 | YBF2-280S-2 | 2 × 75 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១៣៤/៧៧/៤៤.២ | ||
| №9.0 | ១៤៥០ | ៨៣១ ដល់ ៤៨០ | ៣៩៤ ដល់ ៤៧១០ | YBF200-4 | 2 × 30 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 56.8/32.8/19.0 |
| ៨៩០ ដល់ ៥២០ | ៤៥០ ដល់ ៥១២០ | YBF2-225S-4 | 2 × 37 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 70.0/40.0/23.2 | ||
| ៩៥០ ដល់ ៥៥០ | ៥២០–៦១៧០ | YBF2-225M-4 | 2 × 45 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 85.0/50.0/29.0 | ||
| №10.0 | ១៤៥០ | ១១៧១ ដល់ ៦៧៧ | ៥១៤-៦១៣១ | YBF250M-4 | 2 × 55 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១០២.៧/៥៩.២/៣៤.៣ |
| 1300 ទៅ 750 | ៦៣០ ដល់ ៧៥៤០ | YBF2-280S-4 | 2 × 75 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 140/81.0/47.0 | ||
| ១៣៨០ ដល់ ៨០០ | ៧១០ ដល់ ៨៥២០ | YBF2-280M-4 | 2 × 90 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១៦៧/៩៦/៥៥.៥ | ||
| №11.2 | ១៤៥០ | ១៦៥០ ដល់ ៩៥០ | ៦៥០ ដល់ ៧៦៩០ | YBF2-280M-4 | 2 × 90 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | ១៦៧/៩៦/៥៥.៥ |
| ១៧៧០ ដល់ ១០២០ | ៧៥០ ដល់ ៨៧៩០ | YBF2-315S-4 | 2 × 110 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 201/116/67.2 | ||
| 1880 ដល់ 1090 | 850 ដល់ 9930 | YBF2-315M-4 | 2 × 132 | ៣៨០/៦៦០/១១៤០ | 240/139/80.5 |








