ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ LGCY
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ប្រើម៉ាស៊ូត | ||||
| គំរូ
| សមត្ថភាព | សម្ពាធការងារ | ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត (kw) |
|
| * LGCY-6/7 | 6 | ០.៧ | YCD4B22-95 | ៣៧៥០ × ១៩២០ × ១៧០០ |
| * LGCY-7.5/7 | ៧.៥ | ០.៧ | YC4D80-K20 | ៣៩០០ × ១៩២០ × ១៧០០ |
| * LGCY-9/7 | 9 | ០.៧ | YC4D95Z-K20 | ៣៩០០ × ១៩២០ × ១៧០០ |
| * LGCY-10/7 | 10 | ០.៧ | YC4D95Z-K20 | ៣៩០០ × ១៩២០ × ១៧០០ |
| * LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | ៣៩០០ × ១៩២០ × ១៩០០ |
| *LGCY-8.5/14 | ៨.៥ | ១.៤ | 4BTA3.9-C125 | ៣៩០០ × ១៩២០ × ១៩០០ |
| * LGCY-12/7 | 12 | ០.៧ | 4BTA3.9-C125 | ៣៩០០ × ១៩៨០ × ១៩០០ |
| * LGCY-12/7A | 12 | ០.៧ | YC4A125Z-T21 | ៤០០០ × ១៩៨០ × ១៩០០ |
| * LGCY-9/14 | 9 | ១.៤ | YC6B150Z-K20 | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| * LGCY-10/13 | 10 | ១.៣ | YC6B150Z-K20 | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| * LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| * LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| * LGCY-12/12 | 12 | ១.២ | EQ6BT5.9-C160 | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| * LGCY-12/13 | 12 | ១.៣ | 6BTA5.9-C180 | ៤០៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| LGCY-13/13 | 13 | ១.៣ | 6BTA5.9-C180 | ៣៤៥០ × ១៥២០ × ២២២០ |
| LGCY-13/13A | 13 | ១.៣ | YC6A180Z-T21 | ៣៤៥០ × ១៥២០ × ២២២០ |
| LGCY-15/13 | 15 | ១.៣ | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | ១.៣ | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | ០.៧ | 6BTA5.9-C180 | ៣៣៨០ × ១៦៤០ × ២៣៥០ |
| LGCY-13/17 | 13 | ១.៧ | 6CTA8.3-C215 | ៣៧៨០ × ១៩៨០ × ២៣៥០ |
| LGCY-16/13 | 16 | ១.៣ | 6CTA8.3-C215 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២៤៥០ |
| LGCY-17/14.5 | 17 | ១.៤៥ | 6CTA8.3-C260 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២៤៥០ |
| LGCY-18/17 | 18 | ១.៧ | 6CTA8.3-C260 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២៤៥០ |
| LGCY-22/8 | 22 | ០.៨ | 6CTA8.3-C260 | ៤៥៨០ × ១៩៥០ × ២៦០០ |
| LGCY-22/14 | 22 | ១.៤ | YC6M340L-K20 | ៤៥៨០ × ១៩៥០ × ២៦០០ |
| LGCY-22/14K | 22 | ១.៤ | 6LTAA8.9-C325 | ៤៥៨០ × ១៩៥០ × ២៦០០ |
| LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| KSCY-14/12 | 14 | ១.២ | 6BTA5.9-C180 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២១០០ |
| LGCY-19.5/19 | ១៩.៥ | ១.៩ | 6CTA8.3-C260 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២៦៥០ |
| LGCY-19.5/19A | ១៩.៥ | ១.៩ | YC6M260L-K20 | ៣៩៨០ × ១៨០០ × ២៦៥០ |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-27/22 | 27 | ២.២ | NTA855-P400 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-30/17 | 30 | ១.៧ | YC6M395L-K20 | ៤៦០០ × ១៩៥០ × ២៨៥០ |
| LGCY-33/25 | 33 | ២.៥ | QSZ13-C550 | ៤៧០០ × ២១០០ × ២៨៥០ |
| LGCY-33/25 | 33 | ២.៥ | YC6K550L | ៤៧០០ × ២១០០ × ២៨៥០ |








