LGCY एयर कम्प्रेसर
| डिजेल संचालित स्क्रू एयर कम्प्रेसर प्राविधिक निर्दिष्टीकरण | ||||
| मोडेल
| क्षमता | कामको दबाब | डिजेल इन्जिन (किलोवाट) |
|
| *LGCY-6/7 | 6 | ०.७ | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| *LGCY-7.5/7 | ७.५ | ०.७ | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-9/7 | 9 | ०.७ | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-10/7 | 10 | ०.७ | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| *LGCY-8.5/14 | ८.५ | १.४ | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| *LGCY-12/7 | 12 | ०.७ | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| *LGCY-12/7A | 12 | ०.७ | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| *LGCY-9/14 | 9 | १.४ | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-10/13 | 10 | १.३ | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/12 | 12 | १.२ | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/13 | 12 | १.३ | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | १.३ | 6BTA5.9-C180 | ३४५०×१५२०×२२२० |
| LGCY-13/13A | 13 | १.३ | YC6A180Z-T21 | ३४५०×१५२०×२२२० |
| LGCY-15/13 | 15 | १.३ | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | १.३ | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | ०.७ | 6BTA5.9-C180 | ३३८०×१६४०×२३५० |
| LGCY-13/17 | 13 | १.७ | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | १.३ | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | १.४५ | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | १.७ | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | ०.८ | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/14 | 22 | १.४ | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/14K | 22 | १.४ | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| KSCY-14/12 | 14 | १.२ | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
| LGCY-19.5/19 | १९.५ | १.९ | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
| LGCY-19.5/19A | १९.५ | १.९ | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-27/22 | 27 | २.२ | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-30/17 | 30 | १.७ | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-33/25 | 33 | २.५ | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
| LGCY-33/25 | 33 | २.५ | YC6K550L | 4700×2100×2850 |








