Makinë ventilimi FBCDZ
| Seria | Nr. | Vëllimi (m3/S) | Presioni (Pa) | Fuqia (kW) | Motori Nr. | Pesha (kg) |
| FBDCZ (B) —4—№ (n=1450 r/min) | 12 | 10,5-29,5 | 850-3300 | 2×75 | YBF280S-4 | 4780 |
| 13 | 13.5-37.1 | 1100-3800 | 2×90 | YBF280M-4 | 5595 | |
|
FBDCZ (B) —6—№ (n=980r/min) | 15 | 14.5-36.6 | 805-2335 | 2×55 | YBF280M-6 | 7456 |
| 16 | 17.6-44.4 | 916-2656 | 2×75 | YBF315S-6 | 8730 | |
| 17 | 21.1-53.3 | 1035-2999 | 2×90 | YBF315M—6 | 9978 | |
| 18 | 25.0-63.3 | 1160-3362 | 2×752×132 | YBF315S—6 YBF315L2—6 | 11120 | |
| 19 | 29.4-74.4 | 1292-3746 | 2×160 | YBF355M1—6 | 16255 | |
| 20 | 34.3-86.8 | 1432-4150 | 2×220 | YBF355L1-6 | 18635 | |
| 21 | 39,7-100,5 | 1579-4576 | 2×280 | YBF450S2-6 | 22626 | |
|
FBDCZ (B) —8—№ (n=740 r/min) | 18 | 18,9-47,8 | 661-1917 | 2×55 | YBF315S-8 | 10560 |
| 19 | 22.2-56.2 | 737-2136 | 2×75 | YBF315M—8 | 15155 | |
| 20 | 25,9-65,5 | 816-2367 | 2×90 | YBF315L1-8 | 16555 | |
| 21 | 30,0-75,9 | 900-2609 | 2×132 | YBF355M1—8 | 19106 | |
| 22 | 34.5-87.2 | 988-2863 | 2×160 | YBF355M2—8 | 21009 | |
| 23 | 39.4-99.7 | 1080-3130 | 2×185 | YBF355L1-8 | 23184 | |
| 24 | 44.8-113.2 | 1176-3408 | 2×220 | YBF355L3-8 | 30538 | |
| 25 | 50,6 ~ 128,0 | 1276-3698 | 2×280 | YBF450M1—8 | 34976 | |
| 26 | 56,9 ~ 144,0 | 1380-3999 | 2×355 | YBF560S2-8 | 40234 | |
| 27 | 63,7 ~ 161,0 | 1488-4313 | 2×355 | YBF560S2-8 | 42701 | |
| 28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | 2×450 | YBF560M2—8 | 47569 | |
|
FBDCZ (B) —10—№ (n=590 r/min) | 21 | 23,9-60,5 | 572-1659 | 2×75 | YBF315L-10 | 18026 |
| 22 | 27,5-69,5 | 628-1820 | 2×75 | YBF315L-10 | 19569 | |
| 23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | 2×90 | YBF355M1—10 | 21584 | |
| 24 | 35,7-90,3 | 747-2166 | 2×110 | YBF355M2—10 | 29118 | |
| 25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | 2×160 | YBF355L2-10 | 32236 | |
| 26 | 45,4 ~ 114,8 | 877-2542 | 2×185 | YBF355L3-10 | 34634 | |
| 27 | 50,8-128,6 | 946-2742 | 2×200 | YBF450S3-10 | 39501 | |
| 28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | 2×250 | YBF450M2—10 | 42269 | |
| 29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | 2×250 | YBF450M2—10 | 52371 | |
| 30 | 69,7-176,4 | 1168-3385 | 2×315 | JBO710M1-10 | 62187 | |
| 32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | 2×450 | JBO800S2-10 | 73121 | |
| 34 | 101,5-256,7 | 1500-4348 | 2×560 | JBO900S1-10 | 85227 | |
| 36 | 120,4-304,7 | 1682-4874 | 2×710 | JBO900M1-10 | 93763 | |
|
FBDCZ (B) —12—№ (n=490 r/min) | 25 | 33,5-84,8 | 559-1621 | 2×110 | JBO355S2-10 | 30936 |
| 26 | 37,7-95,3 | 605-1754 | 2×110 | JBO355S2-12 | 33134 | |
| 27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | 2×132 | JBO400S-12 | 36361 | |
| 28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | 2×160 | JBO400M-12 | 39169 | |
| 29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | 2×160 | JBO400M-12 | 49271 | |
| 30 | 57,9 ~ 146,5 | 806-2335 | 2×200 | JBO710S1-12 | 60447 | |
| 32 | 70,3-177,7 | 916-2656 | 2×250 | JBO710M1-12 | 70121 | |
| 34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | 2×315 | JBO800S1-12 | 80227 | |
| 36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | 2×450 | JBO900S1-12 | 93763 | |
| 38 | 117,6-297,6 | 1292-3746 | 2×560 | JBO900M1-12 | 120685 | |
| 40 | 137,2 ~ 347,2 | 1432-4150 | 2×710 | JBO900M2—12 | 140482 | |
| 42 | 158,8 ~ 401,9 | 1579-4576 | 2×1000 | JBO900L2-12 | 160781 | |
| 44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | 2×1250 | JBO900L3-12 | 185583
|








