BQ series hluav taws xob twj tso kua mis
BQ series Kev kub siab thiab muaj zog tawm hom submersible tiv thaiv hluav taws xob twj tso kua mis
| Qauv | Flow (m3/h) | Nqa (m) | Impeller series | Electric twj tso kua mis efficiency (%) | Synchro ceev (r / min) | Lub cev muaj zog (KW) | Rated voltage (KV) | Txoj kab uas hla (mm) |
| BQ100-595/6-355/WS | 100 | 595 ib | 6 | 47.9 ib | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
| BQ100-1100/13-710/WS | 1100 | 13 | 48.4 ib | 7 10 | ||||
| BQ150-450/5-400/WS | 150 | 450 | 5 | 52.2 ib | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
| BQ150-1020/12-900/WS | 1020 | 12 | 53.4 ib | 900 | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | 200 | 350 | 4 | 52.21 Nws | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
| BQ200-1110/13-1120/WS | 1110 | 13 | 58.2 ib | 1120 | ||||
| BQ280-340/4-400/WS | 280 | 340 | 4 | 58.3 ib | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ280-1445/14-1800/WS | 1445 ib | 14 | 60.3 | 1800 | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | 300 | 270 | 3 | 59.2 ib | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ300-595/7-800/WS | 595 ib | 7 | 60.5 ib | 800 | ||||
| BQ400-255/3-450/WS | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| BQ400-1020/12-1900/WS | 1020 | 12 | 62.4 ib | Xyoo 1900 | ||||
| BQ450-170/2-355/WS | 450 | 170 | 2 | 60.9 ua | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
| BQ450-510/6-1000/WS | 510 | 6 | 62.7 ib | 1000 | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | 500 | 240 | 3 | 63.4 ib | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
| BQ500-1080/12-2200/WS | 1080 | 12 | 65.2 ib | 2200 | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | 550 | 170 | 2 | 66.6 ib | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ550-940/11-2200/WS | 940 ua | 11 | 67 | 2200 | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | 600 | 170 | 2 | 59.2 ib | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| BQ600-600/6-1800/WS | 600 | 6 | 61.2 ib | 1800 | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | 725 ib | 132 | 3 | 67.9 ua | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ725-765/19-2200/WS | 765 ib | 19 | 70.6 ib | 2200 | ||||
| BQ1000-100-400 / SS | 1000 | 100 | 1 | 64.4 ib | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
| BQ1000-560/6-2200/WS | 560 | 6 | 66.6 ib | 2200 | ||||
| BQ1100-100-450/WS | 1100 | 100 | 1 | 65.3 ib | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
| BQ1100-430/5-2000/WS | 430 | 5 | 67.9 ua | 2000 | ||||
| BQ1450-85/2-500/WS | 1450 | 85 | 2 | 72.2 ib | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
| BQ1450-400/10-2200/WS | 400 | 10 | 74.2 ib | 2200 |





