Mud Pump
Technical specifications ntawm BW150/1.5 av nkos twj tso kua mis
| Hom | Kab rov tav ob lub tog raj kheej reciprocating ib leeg ua yeeb yam piston twj tso kua mis | |
| Lub tog raj kheej txoj kab uas hla | 80 | |
| Mob stroke | 80 | |
| Pump ceev | 207 | 145 |
| Ntws | 150 | 105 |
| Siab | 1.0 | 1.5 |
| Hwj chim | 5.5 | |
| daim duab loj | 675 * 540 * 620 hli | |
| Qhov hnyav | 150 | |





