BQG Diaphragm Twj
| Series Number | Volume (l / min) | Qhov hluav taws xob siab (Mpa) | Kev siv cua (m3/h) | Rated siab (Mpa) | Qhov hnyav (kgs) | Kev ntsuas (mm) | Inlet / qhov hluav taws xob loj (inch) |
| BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.4-0.5 hli | 0.6 | 21.3 | 490 * 400 * 340 hli | 1.5 |
| BQG125/0.45 | 125 | 0.45 ib | 0.5-0.7 hli | 0.6 | 28.4 ib | 644 * 438 * 390 hli | 2 |
| BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.5-0.55 Nws | 0.6 | 21.3 | 490 * 400 * 340 hli | 1.5 |
| BQG170/0.25 | 170 | 0.25 | 0.6-0.8 hli | 0.6 | 21.3 | 490 * 400 * 340 hli | 1.5 |
| BQG200/0.4 | 1200 | 0.4 | 0.8-0.9 hli | 0.6 | 41.8 ib | 890 * 538 * 477 hli | 3 |
| BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.7-0.85 Nws | 0.6 | 28.4 ib | 644 * 438 * 390 hli | 2 |
| BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.85-0.95 Nws | 0.6 | 41.8 ib | 890 * 538 * 477 hli | 3 |
| BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.65-0.85 Nws | 0.6 | 28.4 ib | 644 * 438 * 390 hli | 2 |
| BQG450/0.2 | 400 | 0.2 | 0.9-1.0 Nws | 0.6 | 41.8 ib | 890 * 538 * 477 hli | 3 |





