Пневматска вежба за карпи
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| Тежина (кг) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Должина (мм) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 година |
| Удар на клипот (мм) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Потрошувачка на воздух (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* потрошувачката на воздух на YO18, Y19A, Y20LY, Y26 се заснова на работен притисок од 0,4Mpa
* потрошувачката на воздух од YT23, YT24, YT27, YT28, YT29A, YSP45 се заснова на работен притисок од 0,63 MPa
Нога за туркање за дупчалка за карпи
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| Тежина (кг) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| мин. Должина (мм) | 1687 година | 1400 | 1668 година | 1428 година | 1800 година | 1400 | 1340 година |
| Макс. Должина (мм) | 2937 година | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| Должина на хранење (мм) | 1250 година | 965 | 1338 година | 1098 | 1365 година | 965 | 1000 |
| Соодветни машини | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










