SKM150T ड्रिल रिग
| योग्य दगड कडकपणा | f=6-20 |
| ड्रिलिंग डाय. | 83-150 मिमी |
| ड्रिलिंग खोली | 30 मी |
| जास्तीत जास्त क्षैतिज छिद्र | 3.2 मी |
| किमान क्षैतिज भोक | 0.25 मी |
| प्रवासाचा वेग | 2.5 किमी/ता |
| ग्रेडियंट | 30° |
| फिरणारा वेग | 0~70r/मिनिट |
| जास्तीत जास्त रोटरी टॉर्क | 2600N·m |
| कमाल उचलण्याची शक्ती | 16kN |
| प्रणोदनाची लांबी | 3m |
| भरपाईची लांबी | 900 मिमी |
| कामाचा दबाव | 0.7~1.7Mpa |
| हवेचा वापर | 9~14m³/मि |
| किमान ग्राउंड क्लीयरन्स | 295 मिमी |
| मार्गदर्शक रेल्वेचा पिच कोन | 135° खाली, 50° वर |
| मार्गदर्शक रेल्वेचा स्विंग कोन | डावीकडे 100°, उजवीकडे 45° |
| ड्रिलिंग रेल्वेचा पिच कोन | 50° खाली, 25° वर |
| ड्रिलिंग रेल्वेचा स्विंग कोन | डावीकडे ४४°, उजवीकडे ४५° |
| डिझेल इंजिन पॉवर | 48KW |
| परिमाण (वाहतूक स्थिती) | 4400X2200X2050mm |
| एकूण वजन | 4.2T |








